Leur pyramide des âges, la plupart des organisations la connaissent. Mais suffit-elle à anticiper les besoins suscités par le choc démographique? Quelle méthodologie convient-il d’appliquer? Et, surtout, comment interpréter les données obtenues en vue d’une véritable gestion prévisionnelle de l’effectif et d’un réaménagement des carrières innovant et créatif pour faire face à l’enjeu de garder les travailleurs actifs, productifs et motivés plus longtemps?
C’est à ces questions que cet atelier participatif, organisé avec les experts de Berenschot, vise à apporter réponse, cas d’entreprises et partage d’expériences des participants à l’appui.
Programme
Session francophone
| 9h30 | Accueil |
| 10h00 | Début de l’atelier (session francophone) |
| 10h10 | Méthodologie et conseils pratiques, par Vincent Van Damme (Berenschot) |
| 10h50 | Cas d’entreprise n°1: Union Nationale des Mutualités Socialistes Arnaud Liégeois, Responsable de la gestion des connaissances |
| 11h10 | Pause |
| 11h20 | Cas d’entreprise n°2: SMartBe, asbl des métiers de la création Marie-Françoise Wirix, Directrice Matlease (responsable RH) |
| 11h40 | Partage d’expériences avec les participants |
| 12h30 | Lunch |
Session néerlandophone
| 12h30 | Accueil et lunch |
| 13h30 | Début de l’atelier (session néerlandophone) |
| 13h40 | Méthodologie et conseils pratiques, par Katrien Baert (Berenschot) |
| 14h20 | Cas d’entreprise n°1: UZ Gent Filip Demeyere, Opleidingsconsulent startende leidinggevenden |
| 14h40 | Pause |
| 14h50 | Expériences d’entreprises tirées des recherches du professeur Hilda Martens (Université d’Hasselt) sur la motivation et le plaisir au travail. |
| 15h10 | Partage d’expériences avec les participants |
| 16h00 | Fin de l’atelier |
Adresse
S.P.F. Sécurité Sociale
Boulevard du Jardin Botanique 50, 1000 Bruxelles

Catégorie: 

